Trial register facet
Phase 1 trial records — page 5
226 records at phase 1.
Showing 0 records on this page
Records
226 documents · page 5 of 10
Table 1. Trial records on this page. The table sorts on any column and filters on the controls above; both operate on the records shown on this page only.
| Record | Compound | Phase | Status | Design | Randomised | Year | Certainty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUSTAIN-7-RENAL-IMPprogramme record | Semaglutide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2018 | Very low |
| AWARD-7-RENAL-IMPprogramme record | Dulaglutide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2018 | Very low |
| SUSTAIN-1-DDIprogramme record | Semaglutide | Phase 1 | Reported | Randomised crossover | — | 2017 | Very low |
| SCALE-PREDIABETES-DDIprogramme record | Liraglutide | Phase 1 | Reported | Randomised crossover | — | 2017 | Very low |
| SCALE-SLEEP-APNOEA-RENAL-IMPprogramme record | Liraglutide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2016 | Very low |
| EMBRACE-STEMI-HEPATIC-IMPprogramme record | Exenatide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2016 | Very low |
| SCALE-SLEEP-APNOEA-PKprogramme record | Liraglutide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2016 | Very low |
| EMBRACE-STEMI-DDIprogramme record | Exenatide | Phase 1 | Reported | Randomised crossover | — | 2016 | Very low |
| SCALE-SLEEP-APNOEA-DDIprogramme record | Liraglutide | Phase 1 | Reported | Randomised crossover | — | 2016 | Very low |
| EMBRACE-STEMI-PKprogramme record | Exenatide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2016 | Very low |
| SCALE-SLEEP-APNOEA-HEPATIC-IMPprogramme record | Liraglutide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2016 | Very low |
| EMBRACE-STEMI-RENAL-IMPprogramme record | Exenatide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2016 | Very low |
| LIVERAGE-RENAL-IMPprogramme record | Liraglutide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2016 | Very low |
| ELIXA-DDIprogramme record | Lixisenatide | Phase 1 | Reported | Randomised crossover | — | 2015 | Very low |
| AOD-OA-PH2-PKprogramme record | AOD-9604 | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2015 | Very low |
| CELIAC-PH2B-PKprogramme record | Larazotide acetate | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2015 | Very low |
| ELIXA-HEPATIC-IMPprogramme record | Lixisenatide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2015 | Very low |
| AOD-OA-PH2-RENAL-IMPprogramme record | AOD-9604 | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2015 | Very low |
| CELIAC-PH2B-RENAL-IMPprogramme record | Larazotide acetate | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2015 | Very low |
| ELIXA-RENAL-IMPprogramme record | Lixisenatide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2015 | Very low |
| AOD-OA-PH2-HEPATIC-IMPprogramme record | AOD-9604 | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2015 | Very low |
| CELIAC-PH2B-HEPATIC-IMPprogramme record | Larazotide acetate | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2015 | Very low |
| ELIXA-PKprogramme record | Lixisenatide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2015 | Very low |
| CELIAC-PH2B-DDIprogramme record | Larazotide acetate | Phase 1 | Reported | Randomised crossover | — | 2015 | Very low |
page 5 of 10