Indication assessment · §3
Type 2 diabetes mellitus — trial records
Trial records in the Institute's register bearing on type 2 diabetes mellitus.
§3Trials in this indication
247 trial records in the Institute's register bear on this indication, of which 51 are published trials.
Table 2. Trial records bearing on type 2 diabetes mellitus.
| Record | Compound | Phase | Design | Randomised | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| STEP-2 | Semaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 1,210 | 2021 |
| STEP-HFpEF-DM | Semaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 616 | 2024 |
| FLOW | Semaglutide | Phase 3 | Event-driven kidney outcome trial | 3,533 | 2024 |
| STRIDE | Semaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 792 | 2025 |
| SUSTAIN-1 | Semaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 388 | 2017 |
| SUSTAIN-6 | Semaglutide | Phase 3 | Event-driven cardiovascular outcome trial | 3,297 | 2016 |
| SUSTAIN-7 | Semaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, active-controlled | 1,201 | 2018 |
| PIONEER-1 | Semaglutide, oral | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 703 | 2019 |
| PIONEER-6 | Semaglutide, oral | Phase 3 | Event-driven cardiovascular outcome trial | 3,183 | 2019 |
| SOUL | Semaglutide, oral | Phase 3 | Event-driven cardiovascular outcome trial | 9,650 | 2025 |
| SURMOUNT-2 | Tirzepatide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 938 | 2023 |
| SURPASS-1 | Tirzepatide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 478 | 2021 |
| SURPASS-2 | Tirzepatide | Phase 3 | Randomised, double-blind, active-controlled | 1,879 | 2021 |
| SURPASS-3 | Tirzepatide | Phase 3 | Randomised, open-label, active-controlled | 1,444 | 2021 |
| SURPASS-4 | Tirzepatide | Phase 3 | Randomised, open-label, active-controlled | 2,002 | 2021 |
| SURPASS-5 | Tirzepatide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 475 | 2022 |
| SURPASS-CVOT | Tirzepatide | Phase 3 | Event-driven cardiovascular outcome trial | 13,299 | 2025 |
| RETA-PH2-T2D | Retatrutide | Phase 2 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 281 | 2023 |
| TRIUMPH-2 | Retatrutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | — |
| ORFO-PH2-T2D | Orforglipron | Phase 2 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 383 | 2023 |
| ATTAIN-2 | Orforglipron | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2025 |
| ACHIEVE-1 | Orforglipron | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2025 |
| ACHIEVE-2 | Orforglipron | Phase 3 | Randomised, double-blind, active-controlled | — | 2025 |
| REDEFINE-2 | CagriSema (cagrilintide with semaglutide) | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 1,206 | 2025 |
| CAGRI-SEMA-PH2-T2D | CagriSema (cagrilintide with semaglutide) | Phase 2 | Randomised, double-blind, active-controlled | 92 | 2023 |
| SYNCHRONIZE-2 | Survodutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | — |
| ECNO-PH3-CN-T2D | Ecnoglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2025 |
| DANU-PH2B-T2D | Danuglipron | Phase 2b | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 411 | 2023 |
| LEADER | Liraglutide | Phase 3 | Event-driven cardiovascular outcome trial | 9,340 | 2016 |
| LEAD-6 | Liraglutide | Phase 3 | Randomised, open-label, active-controlled | 464 | 2009 |
| AWARD-1 | Dulaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, active-controlled | 976 | 2014 |
| AWARD-5 | Dulaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, active-controlled | 1,098 | 2014 |
| AWARD-6 | Dulaglutide | Phase 3 | Randomised, open-label, active-controlled | 599 | 2014 |
| AWARD-7 | Dulaglutide | Phase 3 | Randomised, open-label, active-controlled | 576 | 2018 |
| AWARD-11 | Dulaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, active-controlled | 1,842 | 2020 |
| REWIND | Dulaglutide | Phase 3 | Event-driven cardiovascular outcome trial | 9,901 | 2019 |
| DURATION-1 | Exenatide | Phase 3 | Randomised, open-label, active-controlled | 295 | 2008 |
| DURATION-6 | Exenatide | Phase 3 | Randomised, open-label, active-controlled | 911 | 2013 |
| EXSCEL | Exenatide | Phase 3 | Event-driven cardiovascular outcome trial | 14,752 | 2017 |
| GETGOAL-M | Lixisenatide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 680 | 2013 |
| GETGOAL-L | Lixisenatide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 495 | 2013 |
| GETGOAL-DUO-1 | Lixisenatide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 446 | 2013 |
| ELIXA | Lixisenatide | Phase 3 | Event-driven cardiovascular outcome trial | 6,068 | 2015 |
| AMIGO-1 | Exenatide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 377 | 2005 |
| AMPLITUDE-O | Exenatide | Phase 3 | Event-driven cardiovascular outcome trial | 4,076 | 2021 |
| HARMONY-OUTCOMES | Dulaglutide | Phase 3 | Event-driven cardiovascular outcome trial | 9,463 | 2018 |
| DREAMS-1 | Mazdutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 319 | 2024 |
| DREAMS-2 | Mazdutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 731 | 2024 |
| DREAMS-3 | Mazdutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, active-controlled | — | — |
| MARITIDE-PH2-T2D | Maridebart cafraglutide | Phase 2 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2024 |
| PRAM-T2D-1YR | Pramlintide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 656 | 2003 |
| STEP-2-DDIprogramme record | Semaglutide | Phase 1 | Randomised crossover | — | 2021 |
| STEP-HFpEF-DM-BODY-COMPprogramme record | Semaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2024 |
| SUSTAIN-1-QOLprogramme record | Semaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2017 |
| SUSTAIN-6-BODY-COMPprogramme record | Semaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2016 |
| SUSTAIN-7-BIOMARKERprogramme record | Semaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2018 |
| PIONEER-1-REGIONAL-CNprogramme record | Semaglutide, oral | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2019 |
| PIONEER-6-BIOMARKERprogramme record | Semaglutide, oral | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2019 |
| SURMOUNT-2-PKprogramme record | Tirzepatide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2023 |
| SURPASS-1-RENAL-IMPprogramme record | Tirzepatide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2021 |
| SURPASS-2-ELDERLYprogramme record | Tirzepatide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2021 |
| SURPASS-3-DDIprogramme record | Tirzepatide | Phase 1 | Randomised crossover | — | 2021 |
| SURPASS-4-PKprogramme record | Tirzepatide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2021 |
| SURPASS-5-RENAL-IMPprogramme record | Tirzepatide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2022 |
| SURPASS-CVOT-PKprogramme record | Tirzepatide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2025 |
| TRIUMPH-2-REGIONAL-CNprogramme record | Retatrutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | — |
| ATTAIN-2-ELDERLYprogramme record | Orforglipron | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2025 |
| ACHIEVE-1-REGIONAL-JPprogramme record | Orforglipron | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2025 |
| ACHIEVE-2-ELDERLYprogramme record | Orforglipron | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2025 |
| REDEFINE-2-OLEprogramme record | CagriSema (cagrilintide with semaglutide) | Phase 3 | Single-arm open-label | — | 2025 |
| SYNCHRONIZE-2-REGIONAL-JPprogramme record | Survodutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | — |
| FLOW-PKprogramme record | Semaglutide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2024 |
| SOUL-RENAL-IMPprogramme record | Semaglutide, oral | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2025 |
| LEADER-OLEprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Single-arm open-label | — | 2016 |
| AWARD-1-DDIprogramme record | Dulaglutide | Phase 1 | Randomised crossover | — | 2014 |
| AWARD-5-OLEprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Single-arm open-label | — | 2014 |
| AWARD-6-ADHERENCEprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Observational | — | 2014 |
| AWARD-7-REGIONAL-JPprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2018 |
| AWARD-11-REGIONAL-CNprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2020 |
| REWIND-REGIONAL-JPprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2019 |
| DURATION-1-ELDERLYprogramme record | Exenatide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2008 |
| DURATION-6-BIOMARKERprogramme record | Exenatide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2013 |
| GETGOAL-M-BIOMARKERprogramme record | Lixisenatide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2013 |
| GETGOAL-L-PKprogramme record | Lixisenatide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2013 |
| GETGOAL-DUO-1-HEPATIC-IMPprogramme record | Lixisenatide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2013 |
| ELIXA-DDIprogramme record | Lixisenatide | Phase 1 | Randomised crossover | — | 2015 |
| EXSCEL-REGIONAL-CNprogramme record | Exenatide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2017 |
| MARITIDE-PH2-T2D-REGIONAL-JPprogramme record | Maridebart cafraglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2024 |
| DREAMS-2-RENAL-IMPprogramme record | Mazdutide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2024 |
| DREAMS-3-BODY-COMPprogramme record | Mazdutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | — |
| STRIDE-QOLprogramme record | Semaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2025 |
| AMPLITUDE-O-REGIONAL-JPprogramme record | Exenatide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2021 |
| HARMONY-OUTCOMES-BODY-COMPprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2018 |
| RETA-PH2-T2D-HEPATIC-IMPprogramme record | Retatrutide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2023 |
| ORFO-PH2-T2D-HEPATIC-IMPprogramme record | Orforglipron | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2023 |
| CAGRI-SEMA-PH2-T2D-QOLprogramme record | CagriSema (cagrilintide with semaglutide) | Phase 2 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2023 |
| ECNO-PH3-CN-T2D-ELDERLYprogramme record | Ecnoglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2025 |
| DANU-PH2B-T2D-BODY-COMPprogramme record | Danuglipron | Phase 2b | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2023 |
| LEAD-6-OLEprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Single-arm open-label | — | 2009 |
| AMIGO-1-RENAL-IMPprogramme record | Exenatide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2005 |
| PRAM-T2D-1YR-HEPATIC-IMPprogramme record | Pramlintide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2003 |
| STEP-2-HEPATIC-IMPprogramme record | Semaglutide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2021 |
| SUSTAIN-1-REGIONAL-CNprogramme record | Semaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2017 |
| SUSTAIN-6-REGIONAL-JPprogramme record | Semaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2016 |
| SUSTAIN-7-ADHERENCEprogramme record | Semaglutide | Phase 3 | Observational | — | 2018 |
| PIONEER-1-QOLprogramme record | Semaglutide, oral | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2019 |
| PIONEER-6-ADHERENCEprogramme record | Semaglutide, oral | Phase 3 | Observational | — | 2019 |
| SURMOUNT-2-RENAL-IMPprogramme record | Tirzepatide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2023 |
| SURPASS-1-PKprogramme record | Tirzepatide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2021 |
| SURPASS-2-OLEprogramme record | Tirzepatide | Phase 3 | Single-arm open-label | — | 2021 |
| SURPASS-3-HEPATIC-IMPprogramme record | Tirzepatide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2021 |
| SURPASS-4-RENAL-IMPprogramme record | Tirzepatide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2021 |
| SURPASS-5-PKprogramme record | Tirzepatide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2022 |
| SURPASS-CVOT-RENAL-IMPprogramme record | Tirzepatide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2025 |
| TRIUMPH-2-QOLprogramme record | Retatrutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | — |
| ATTAIN-2-OLEprogramme record | Orforglipron | Phase 3 | Single-arm open-label | — | 2025 |
| ACHIEVE-1-BODY-COMPprogramme record | Orforglipron | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2025 |
| ACHIEVE-2-OLEprogramme record | Orforglipron | Phase 3 | Single-arm open-label | — | 2025 |
| REDEFINE-2-ELDERLYprogramme record | CagriSema (cagrilintide with semaglutide) | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2025 |
| FLOW-RENAL-IMPprogramme record | Semaglutide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2024 |
| SOUL-PKprogramme record | Semaglutide, oral | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2025 |
| LEADER-ELDERLYprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2016 |
| AWARD-1-HEPATIC-IMPprogramme record | Dulaglutide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2014 |
| AWARD-5-ELDERLYprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2014 |
| AWARD-6-BIOMARKERprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2014 |
| AWARD-7-BODY-COMPprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2018 |
| AWARD-11-QOLprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2020 |
| DURATION-1-OLEprogramme record | Exenatide | Phase 3 | Single-arm open-label | — | 2008 |
| DURATION-6-ADHERENCEprogramme record | Exenatide | Phase 3 | Observational | — | 2013 |
| GETGOAL-M-ADHERENCEprogramme record | Lixisenatide | Phase 3 | Observational | — | 2013 |
| GETGOAL-L-RENAL-IMPprogramme record | Lixisenatide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2013 |
| GETGOAL-DUO-1-DDIprogramme record | Lixisenatide | Phase 1 | Randomised crossover | — | 2013 |
| ELIXA-HEPATIC-IMPprogramme record | Lixisenatide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2015 |
| EXSCEL-QOLprogramme record | Exenatide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2017 |
| MARITIDE-PH2-T2D-BODY-COMPprogramme record | Maridebart cafraglutide | Phase 2 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2024 |
| DREAMS-2-PKprogramme record | Mazdutide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2024 |
| DREAMS-3-REGIONAL-JPprogramme record | Mazdutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | — |
| STRIDE-REGIONAL-CNprogramme record | Semaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2025 |
| AMPLITUDE-O-BODY-COMPprogramme record | Exenatide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2021 |
| HARMONY-OUTCOMES-REGIONAL-JPprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2018 |
| RETA-PH2-T2D-DDIprogramme record | Retatrutide | Phase 1 | Randomised crossover | — | 2023 |
| ORFO-PH2-T2D-DDIprogramme record | Orforglipron | Phase 1 | Randomised crossover | — | 2023 |
| CAGRI-SEMA-PH2-T2D-REGIONAL-CNprogramme record | CagriSema (cagrilintide with semaglutide) | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2023 |
| ECNO-PH3-CN-T2D-OLEprogramme record | Ecnoglutide | Phase 3 | Single-arm open-label | — | 2025 |
| DANU-PH2B-T2D-REGIONAL-JPprogramme record | Danuglipron | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2023 |
| LEAD-6-ELDERLYprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2009 |
| AMIGO-1-PKprogramme record | Exenatide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2005 |
| PRAM-T2D-1YR-DDIprogramme record | Pramlintide | Phase 1 | Randomised crossover | — | 2003 |
| STEP-2-RENAL-IMPprogramme record | Semaglutide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2021 |
| SUSTAIN-1-REGIONAL-JPprogramme record | Semaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2017 |
| SUSTAIN-6-REGIONAL-CNprogramme record | Semaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2016 |
| SUSTAIN-7-OLEprogramme record | Semaglutide | Phase 3 | Single-arm open-label | — | 2018 |
| PIONEER-1-BODY-COMPprogramme record | Semaglutide, oral | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2019 |
| PIONEER-6-OLEprogramme record | Semaglutide, oral | Phase 3 | Single-arm open-label | — | 2019 |
| SURMOUNT-2-HEPATIC-IMPprogramme record | Tirzepatide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2023 |
| SURPASS-2-ADHERENCEprogramme record | Tirzepatide | Phase 3 | Observational | — | 2021 |
| SURPASS-3-RENAL-IMPprogramme record | Tirzepatide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2021 |
| SURPASS-4-HEPATIC-IMPprogramme record | Tirzepatide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2021 |
| SURPASS-5-DDIprogramme record | Tirzepatide | Phase 1 | Randomised crossover | — | 2022 |
| TRIUMPH-2-BODY-COMPprogramme record | Retatrutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | — |
| ACHIEVE-1-QOLprogramme record | Orforglipron | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2025 |
| ACHIEVE-2-ADHERENCEprogramme record | Orforglipron | Phase 3 | Observational | — | 2025 |
| REDEFINE-2-BIOMARKERprogramme record | CagriSema (cagrilintide with semaglutide) | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2025 |
| FLOW-HEPATIC-IMPprogramme record | Semaglutide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2024 |
| SOUL-DDIprogramme record | Semaglutide, oral | Phase 1 | Randomised crossover | — | 2025 |
| LEADER-BIOMARKERprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2016 |
| AWARD-1-RENAL-IMPprogramme record | Dulaglutide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2014 |
| AWARD-5-BIOMARKERprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2014 |
| AWARD-6-ELDERLYprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2014 |
| AWARD-7-QOLprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2018 |
| AWARD-11-BODY-COMPprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2020 |
| REWIND-QOLprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2019 |
| DURATION-1-ADHERENCEprogramme record | Exenatide | Phase 3 | Observational | — | 2008 |
| DURATION-6-OLEprogramme record | Exenatide | Phase 3 | Single-arm open-label | — | 2013 |
| GETGOAL-M-OLEprogramme record | Lixisenatide | Phase 3 | Single-arm open-label | — | 2013 |
| GETGOAL-L-HEPATIC-IMPprogramme record | Lixisenatide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2013 |
| GETGOAL-DUO-1-PKprogramme record | Lixisenatide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2013 |
| ELIXA-RENAL-IMPprogramme record | Lixisenatide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2015 |
| EXSCEL-BODY-COMPprogramme record | Exenatide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2017 |
| DREAMS-3-REGIONAL-CNprogramme record | Mazdutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | — |
| STRIDE-REGIONAL-JPprogramme record | Semaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2025 |
| AMPLITUDE-O-QOLprogramme record | Exenatide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2021 |
| HARMONY-OUTCOMES-REGIONAL-CNprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2018 |
| RETA-PH2-T2D-PKprogramme record | Retatrutide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2023 |
| ORFO-PH2-T2D-PKprogramme record | Orforglipron | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2023 |
| CAGRI-SEMA-PH2-T2D-REGIONAL-JPprogramme record | CagriSema (cagrilintide with semaglutide) | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2023 |
| DANU-PH2B-T2D-REGIONAL-CNprogramme record | Danuglipron | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2023 |
| LEAD-6-BIOMARKERprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2009 |
| AMIGO-1-DDIprogramme record | Exenatide | Phase 1 | Randomised crossover | — | 2005 |
| PRAM-T2D-1YR-PKprogramme record | Pramlintide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2003 |
| STEP-2-PKprogramme record | Semaglutide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2021 |
| SUSTAIN-1-BODY-COMPprogramme record | Semaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2017 |
| SUSTAIN-6-QOLprogramme record | Semaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2016 |
| SUSTAIN-7-ELDERLYprogramme record | Semaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2018 |
| PIONEER-1-REGIONAL-JPprogramme record | Semaglutide, oral | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2019 |
| PIONEER-6-ELDERLYprogramme record | Semaglutide, oral | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2019 |
| SURMOUNT-2-DDIprogramme record | Tirzepatide | Phase 1 | Randomised crossover | — | 2023 |
| SURPASS-2-BIOMARKERprogramme record | Tirzepatide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2021 |
| SURPASS-3-PKprogramme record | Tirzepatide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2021 |
| SURPASS-4-DDIprogramme record | Tirzepatide | Phase 1 | Randomised crossover | — | 2021 |
| Showing the first 200 of 247. The full facet is at the trial register. | |||||
References cited on this page
References are numbered in order of first citation in this document. Each superscript in the text links to its entry below.
- Gerstein HC, Colhoun HM, Dagenais GR, Diaz R, Lakshmanan M, Pais P, Probstfield J, Riesmeyer JS, Riddle MC, Rydén L, Xavier D, Atisso CM, Dyal L, Hall S, Rao-Melacini P, Wong G, Avezum A, Basile J, Chung N, Conget I. Dulaglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes (REWIND): a double-blind, randomised placebo-controlled trial. The Lancet 2019;394(10193):121–130. doi:10.1016/S0140-6736(19)31149-3 · PMID 31189511
Identifiers are reproduced only where the Institute holds them. Where a digital object identifier or PubMed identifier is not shown, the Institute has recorded the journal and year and has not constructed an identifier.
Compound Evidence Institute · CEI-IN-02/3 · https://compoundevidence.com/indications/t2dm/trials/ · retrieved 30 July 2026